Corus Chess 2006 - Wijk aan Zee
Wijk aan Zeen jokatu den txapelketa amaitu da eta irabazle Vesselin Topalov suertatu da Viswanathan Anand-ekin batera lehenengo postuan 9 punturekin amaituz. Hauek dira beraien arteko emaitzak:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Guztira | ||
| 1 | L. van Wely | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6 | |
| 2 | S. Mamedyarov | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | |
| 3 | S. Tiviakov | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6.5 | |
| 4 | V. Topalov | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | B. Gelfand | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 6 | S. Karjakin | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | |
| 7 | L. Aronian | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | |
| 8 | V. Ivanchuk | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 7.5 | |
| 9 | V. Anand | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 | |
| 10 | P. Leko | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6.5 | |
| 11 | G. Kamsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 4.5 | |
| 12 | M. Adams | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.5 | |
| 13 | E. Bacrot | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | |
| 14 | I. Sokolov | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 |

