XXVIII “San Martin de Loinaz” txapelketa internazionala
Igande honetan Alfil xakelari elkarteak Beasainen antolatutako blitz partiden txapelketa ospatu da. Bertan hamaika taldek hartu dute parte Euskadiko onenetakoak ere izan zirelarik, tituludun jokalariak izan baitziren, eta blitz partidetan oso ongi jokatzen duten beste asko ere. Bi jubenil eta kadete batek ere jokatu zuten (Asier Lakunza, Iñigo Martin eta Diego Olmo) txapelketan. Oso giro hona izan zen Beasainen gosaria, partidak eta bazkaria zirela eta. Fomentok irabazi zuen Grosek jarraitu zuelarik bi puntura.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | P | |
| 1. Fomento | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| 2. Gros | 2 | * | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 28 |
| 3. Orvina | 1 | 2.5 | * | 2 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 25.5 |
| 4. Easo | 2 | 2.5 | 2 | * | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25.5 |
| 5. Tolosa | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3.5 | 20.5 |
| 6. Baiona | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | * | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 |
| 7. Fortuna | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3.5 | * | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 18.5 |
| 8. Zornotza | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 1.5 | 3 | 3 | 18 |
| 9. Alfil | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | * | 2 | 3 | 12.5 |
| 10. Logroño | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | * | 2.5 | 11.5 |
| 11. Eibar | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | * | 10.5 |


